(1) 安全組
構面 | 指標代號 | 指標名稱 | 行動計劃 | 關鍵績效指標(KPI) |
安全組 | SAH6 | 每10萬人年長者因交通事故傷亡人數 | 提升交通安全(降低本市交通事故數)計畫。 | GP8強化交通安全機制/ |
SH7 | 加強查緝詐欺案件 | BP2.1.1加強防制詐欺工作評核要點 | 局:BP2加強查緝詐欺犯罪/BP2.1詐欺案件破獲率 | |
SH8 | 重大交通違規案件取締件數 | GP6.3.1取締重大交通違規計畫 | GP6提升執法效能/GP6.3重大交通違規案件取締件數 | |
SH9 | 家暴、性侵害通報率 | 宣導落實家暴及性侵害通報機制 | 無 | |
SH10 | 職業災害死亡及重大傷害率 | BC1.1.1臺北市勞動安心四年計畫,定期追蹤各辦理單位執行情形,請各單位按季依據業管工作項目填列,並於每季次月15日前(即4月15日、7月15日、10月15日及次年1月15日前)函送本處彙辦;另每年提報「維護公共安全督導會報」實施檢核執行成效。 | BC1優化職場安全衛生環境/BC1.1職業災害死亡百萬人率 | |
SH11 | 職業災害死亡及重大傷害率 | BC1優化職場安全衛生環境/BC1.2職業災害重大傷害百萬人率 | ||
SH12 | 本市轄內潛勢地區保全住戶手機號碼建置率 | 1.實地調查本市各區保全住戶並協助災害權管機關宣導防災事宜(每年汛期前完成,汛期時不定期更新)。 | GP7強化防災及應變機制 | |
SH13 | 每10萬人口自殺死亡率 | GC1.3.1自殺防治工作計畫 | GC1打造健康城市/GC1.3每十萬人自殺死亡人數 | |
SH14 | 毒防中心個案關懷訪視輔導服務率 | GP2.2.1毒防愛滋專責服務計畫(於人力不增加之情況下,為達策略目標,持續增加跨局處合作與落實轉介,並發展資訊平台,以維持品質執行KPI)。 | GP2精進防疫減毒/GP2.2毒防中心個案關懷訪視輔導服務率 | |
ASH15 | 居家安全簡易修繕費用之補助人次 | 無 | 無 | |
ASH16 | 獨居長者緊急救援系統之使用人數成長率 | 無 | 無 |
(2) 繁榮便捷組
構面 | 指標代號 | 指標名稱 | 行動計劃 | 關鍵績效指標(KPI) |
繁榮便捷組 | SAH7 | 無障礙計程車數量 | EP5.1.1提供無障礙計程車購車補助措施 | EP5完善無障礙交通環境 |
SAH8 | 低地板公車數量 | EP5.1.2持續補貼公車業者汰換低地板公車 | EP5完善無障礙交通環境 |